La distrubuzione demografica in Italia nel 2012

Distribuzione della popolazione 2012 – Italia

Età Celibi
/Nubili
Coniugati
/e
Vedovi
/e
Divorziati
/e
Maschi Femmine Totale
% % %
0-4 2.752.143 0 0 0 51,3% 48,7% 2.752.143 4,6%
5-9 2.785.733 0 0 0 51,4% 48,6% 2.785.733 4,7%
10-14 2.787.341 0 0 0 51,4% 48,6% 2.787.341 4,7%
15-19 2.844.852 5.321 10 39 51,5% 48,5% 2.850.222 4,8%
20-24 2.921.440 146.026 195 1.168 51,0% 49,0% 3.068.829 5,2%
25-29 2.584.796 707.431 1.365 6.245 50,2% 49,8% 3.299.837 5,6%
30-34 2.018.004 1.743.854 4.871 26.624 50,0% 50,0% 3.793.353 6,4%
35-39 1.643.316 2.812.614 13.996 85.992 49,9% 50,1% 4.555.918 7,7%
40-44 1.190.869 3.396.802 31.417 163.051 49,7% 50,3% 4.782.139 8,1%
45-49 850.031 3.634.883 62.700 215.016 49,4% 50,6% 4.762.630 8,0%
50-54 559.851 3.296.490 103.893 201.385 48,8% 51,2% 4.161.619 7,0%
55-59 390.071 3.003.373 166.134 164.697 48,5% 51,5% 3.724.275 6,3%
60-64 307.063 2.976.293 282.864 133.126 48,2% 51,8% 3.699.346 6,2%
65-69 230.855 2.415.450 397.732 88.848 47,4% 52,6% 3.132.885 5,3%
70-74 221.670 2.162.596 632.382 63.021 45,8% 54,2% 3.079.669 5,2%
75-79 182.311 1.483.753 800.540 35.379 43,0% 57,0% 2.501.983 4,2%
80-84 152.511 879.448 891.734 20.099 38,6% 61,4% 1.943.792 3,3%
85-89 99.231 353.716 710.564 9.808 32,5% 67,5% 1.173.319 2,0%
90-94 35.763 76.126 295.227 2.911 27,1% 72,9% 410.027 0,7%
95-99 11.468 11.619 90.434 597 21,4% 78,6% 114.118 0,2%
100+ 1.718 850 12.392 69 16,3% 83,7% 15.029 0,0%
Totale 24.571.037 29.106.645 4.498.450 1.218.075 48,4% 51,6% 59.394.207

Interessante tabella, questa, leggendola appaiono alcuni dati interessanti.
Prima di tutto la fascia di popolazione più numerosa è quella delle persone comprese tra 40 e 45 anni, tutte le altre sono inferiori di numero.

Segno del “baby boom”, però, quando e se quella generazione arriverà alla pensione , chi gliela pagherà?
Tra alcuni anni , se andiamo avanti così, ci saranno più pensionati che lavoratori, e di gente che sta risparmiando per la pensione integrativa, visti i tempi non ne conosco tante.
Non ne conosco proprio , a dire il vero, tranne alcuni che avevano pensato di investire sugli immobili, ma se ne stanno pentendo amaramente.
Volendo essere precisi ci saranno più persone in età della pensione che persone in età lavorativa, non necessariamente i più giovani lavoreranno e i più vecchi percepiranno la pensione, non so se mi spiego..
Se andiamo a guardare la distribuzione demografica vediamo che la stragrande maggioranza degli italiani , tra cui anche io , ha più di quaranta anni.
parafrasando il titolo di un film dei fratelli Cohen, è un paese per vecchi.
E questo cosa comporta?
Oltre ad un immenso problema economico , relativo ai futuri costi della sanità e delle pensioni , di cui i nostri amati governati si sono già occupati, con il passaggio al sistema contributivo e l’aumento dell’età pensionabile.
Comporta anche un problema emotivo , politico e sociale.
Il simbolo di questo problema sono i due vecchi schieramenti politici, rappresentati dal PD e dal PDL, ovvero dagli ex sessantottini e dai democristiani “liberali” da una parte e da ladri, arraffoni, avventurieri e vecchi spaventati dall’altra.

E’ matematico.

Il problema , come dicono negli USA, si risolverà con il tempo, da solo.

Un altro piccolo ragionamento , prima di finire, negli USA è in corso da anni una polemica, studi hanno accertato che il sessanta per cento delle spese mediche sono generate dagli ultimi sei mesi di vita dei pazienti.

E un ministro giapponese, altro paese estremamente invecchiato , come e più dell’Italia, ha candidamente affermato che i vecchi devono affrettarsi a toglie il disturbo , quando sono malati.